Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 160 | Luty: 175 | Marzec: 227 | Kwiecień: 256 | Maj: 137 | Czerwiec: 175 | ||||||
| Lipiec: 373 | Sierpień: 216 | Wrzesień: 122 | Październik: 380 | Listopad: 92 | Grudzień: 0 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 18 | Luty: 69 | Marzec: 110 | Kwiecień: 188 | Maj: 175 | Czerwiec: 121 | ||||||
| Lipiec: 158 | Sierpień: 298 | Wrzesień: 497 | Październik: 654 | Listopad: 375 | Grudzień: 154 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2823
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 351
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 339
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 198
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 171
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 161
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 134
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 128
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 127
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 120
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 115
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 106
-
Sprawozdania finansowe za rok 2023
Wyświetleń: 102
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 91
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 63
-
Dostępność
Wyświetleń: 52
-
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 26
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 23